Bảng thông số yêu cầu
|
|||||||||||
| Đến: | Đệm va tàu Bridgestone | Ngày: | |||||||||
| Từ: | |||||||||||
| MỤC | TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ | ||||||||||
| Thông tin chung | Tên dự án: | ||||||||||
| Cảng/quốc gia: | |||||||||||
| Nhà thầu/Đơn vị tư vấn: | |||||||||||
| Tình trạng dự án: | Giai đoạn dự toán (người dùng cuối/nhà thầu) |
Giai đoạn thiết kế (Đơn vị thiết kế/người dùng cuối) |
|||||||||
| Giai đoạn thầu (Nhà thầu) |
Yêu cầu mua hàng (Người dùng cuối/nhà thầu chỉ định) |
||||||||||
| Hệ thống đệm va: | Đã được xác định | Dự kiến | |||||||||
| Số lượng đệm: | Số lượng thực tế | Số lượng ước tính | |||||||||
|
Tàu tối đa | Tàu tối thiểu | |||||||||
| Loại tàu: | |||||||||||
| Loại tàu khác (ghi rõ) | |||||||||||
| Tổng trọng tải: | G.T. | ||||||||||
| Tổng trọng tải: | D.W.T. | ||||||||||
| Trọng tải dẫn nước: | D.T. | ||||||||||
| Chiều dài (L): | m/ft | ||||||||||
| Bề ngang (B): | m/ft | ||||||||||
| Chiều sâu (D): | m/ft | ||||||||||
| Mớn nước (d): | m/ft | ||||||||||
|
Tốc độ cập cảng (v): | m/s (ft/s) | |||||||||
| Hệ số an toàn, SF: | Ghi chú: BE’ = BE x SF | ||||||||||
| Năng lượng cập cảng, BE’: | kN-m (tf-m, ft-kips) | ||||||||||
| Áp lực thân tàu cho phép: | kN/m2 (tf/m2, kips/ft2) | ||||||||||
| Góc cập cảng: | độ | ||||||||||
| Góc mạn tàu: | độ | ||||||||||
| Góc mép tàu (+/-): | độ | ||||||||||
| Đai/gờ nhô ra: | Có | Không | Giả định | ||||||||
| Làm rõ kích cỡ đai (nếu có): | |||||||||||
| mm (eg. R200 x 300) | Tiếp xúc thấp: | Có | Không | Thiết kế bởi Bridgestone | |||||||
| Phương pháp cập cảng: | 1/4 điểm | 1/3 điểm | Khác (nêu rõ) | ||||||||
| Thông tin cảng | Cấu trúc cầu tàu: | Mở | Liên tiếp | Bê tông | Mới | ||||||
| Bán mở | Phao | Thép | Hiện có | ||||||||
| Trọng lực | Trụ linh động | ||||||||||
| Lực phản hồi cho phép: | kN (tf, kips) | ||||||||||
| Lực kết cấu bê tông cầu cảng : | (Giả định 18MPa nếu không điền) | ||||||||||
| Mức thủy triều – H.W.L. : | m/ft | ||||||||||
| L.W.L. : | m/ft | ||||||||||
| Cấu trúc cầu cảng – Chiều cao : | m/ft | ||||||||||
| Bề rộng: | m/ft | ||||||||||
| Cấu trúc Elev. – Trên : | m/ft | ||||||||||
| Đáy: | m/ft | ||||||||||
| Khoảng cách các đệm: | m/ft | ||||||||||
| Phần nhô ra tối đa cầu cảng: | m/ft | ||||||||||
| Các bộ phận và chất liệu | Loại khung: | m/ft | |||||||||
| Kích thước khung: | m/ft | ||||||||||
| Neo (cho đệm va): | |||||||||||
| Chất liệu neo: | |||||||||||
| Chất liệu tấm Pad: | |||||||||||
| Màu tấm Pad: | |||||||||||
| Độ dày tấm Pad: | |||||||||||
| Ghi chú thêm: | |||||||||||
Quý khách hàng vui lòng cung cấp thông tin theo bảng trên và gửi về địa chỉ email thienhoa@thienhoaco.com.vn để nhận được tư vấn cụ thể.