Bảng thông số yêu cầu
| Bảng thông tin băng tải BS | |||||||||
| Tên công ty: | |||||||||
| Băng tải: | Khai trường vận hành: | ||||||||
| Khổ băng (mm): | Tốc độ băng tải (m/min): | ||||||||
| Đặc tính của vật liệu vận chuyển | |||||||||
| Loại vật liệu vận chuyển: | |||||||||
| Trọng lượng riêng của vật liệu (T/m3): | |||||||||
| Kích cỡ (Ø mm): | Từ: | Đến: | |||||||
| Nhiệt độ (0C): | Lớn nhất: | Nhỏ nhất: | |||||||
| Năng lực vận chuyển (T/h): | Lớn nhất: | Trung bình: | |||||||
| Nhiệt độ bề mặt của băng tải (0C): | Lớn nhất: | Nhỏ nhất: | |||||||
| Tâm băng (m): | Theo phương ngang: | Độ nghiêng: | |||||||
| Chiều cao nâng (m): | |||||||||
| Góc nghiêng (độ): | Lớn nhất: | Trung bình: | Nhỏ nhất: | ||||||
| Tang động cơ: | Loại: | Đơn, đôi, đầu-cuối, hỗn hợp | |||||||
| Bề mặt tang động cơ: | Lớp phủ cao su | Không có lớp phủ cao su | |||||||
| Góc gấp (Độ): | |||||||||
| Hệ số ma sát | |||||||||
| Con lăn băng tải: | Góc máng (Độ): | ||||||||
| Khoảng cách con lăn: | |||||||||
| Khoảng cách con lăn hồi | |||||||||
| Trọng lượng các phần vận chuyển khác ngoài vật liệu vận chuyển (kg/m): | Con lăn mang tải: | Con lăn hồi: | |||||||
| Đối trọng | Loại: | ||||||||
| Độ dài đối trọng hiệu quả (m): | |||||||||
| Vị trí đối trọng: | Đầu: | Cuối: | |||||||
| Kích thước của tang động cơ(Ø mm) | Tang chủ động: | ||||||||
| Tang bị động: | |||||||||
| Tang đối trọng: | |||||||||
| Tang căng băng: | |||||||||
Quý khách hàng vui lòng cung cấp các thông tin theo bảng trên và gửi đến địa chỉ email thienhoa@thienhoaco.com.vn để nhận được tư vấn cụ thể.