Búa khoan khí nén Shenyang
Ứng dụng
Khoan đá được ứng dụng trong tất cả ngành xây dựng, đào hầm, khai thác mỏ và các ứng dụng khác.
Đặc tính sản phẩm
Hiệu quả cao và năng lượng tiêu thụ thấp, búa khoan độ bền, độ tin cậy cao, được sử dụng và biết đến rộng rãi trong ngành khai thác đá, búa khoan đã được công nhận bởi các khách hàng
Model | K.lg
kg |
K.
thước mm |
KT. choong
mm |
Đk mũi khoan mm | ĐK piston
mm |
H.trình piston mm | Áp suất khí (tại 0.5Mpa) | Mã sản phẩm | |
Lưu lượng khí (l/s) | Tần suất đập (Hz) | ||||||||
YT29A | 27 | 659 | H22×108±1 | 34 – 45 | 82 | 60 | ≤ 65 | ≥ 37 | 3312300312 |
YT27 | 27 | 668 | H22×108 | 34 – 45 | 80 | 60 | ≤ 57 | ≥ 39 | 3312300303 |
7655 | 24 | 628 | H22×108 | 34 – 42 | 76 | 60 | ≤ 54 | ≥ 36 | 3312300300 |
YT28 | 26 | 661 | H22×108 | 34 – 42 | 80 | 60 | ≤ 58 | ≥ 35 | 3312300335 |
YT24 | 24 | 675 | H22×108±1 | 34 – 42 | 70 | 70 | ≤ 52 | ≥ 31 | 3312300302 |
Y26 | 26 | 650 | H22×108
H25×108 |
34 – 42 | 65 | 70 | ≤ 50 | ≥ 27 | 3312300309 |
Y19A | 19 | 600 | H22×108±1 | 34 – 40 | 65 | 54 | ≤ 43 | ≥ 35 | 3312300308 |
Yl18 | 18 | 550 | H22×108 | 32 – 38 | 58 | 50 | ≤ 25.5 | ≥ 32 | 3312300307 |